| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 13 มีนาคม 2569 ถึง 26 มีนาคม 2569 ) |
25.00 | 25.50 | 21.60 | 21.80 | 141,939,571 | 3,272,268,886 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 12 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 12 มีนาคม 2569 ) |
28.00 | 30.75 | 22.80 | 25.50 | 289,779,157 | 7,842,287,961 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 10 เมษายน 2569 | 23.80 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | 6,753,432 | 159,931,543 |
| 09 เมษายน 2569 | 24.00 | 24.10 | 23.50 | 23.50 | 10,814,341 | 256,407,986 |
| 08 เมษายน 2569 | 23.80 | 24.50 | 23.50 | 24.30 | 27,007,667 | 650,452,146 |
| 07 เมษายน 2569 | 22.30 | 22.70 | 22.20 | 22.50 | 8,473,946 | 190,107,318 |
| 03 เมษายน 2569 | 23.00 | 23.10 | 22.40 | 22.40 | 11,200,139 | 253,326,296 |
| 02 เมษายน 2569 | 23.20 | 23.40 | 22.90 | 22.90 | 15,735,159 | 363,144,128 |
| 01 เมษายน 2569 | 23.00 | 24.20 | 22.90 | 23.50 | 34,043,839 | 799,989,926 |
| 31 มีนาคม 2569 | 22.30 | 22.60 | 21.50 | 22.20 | 30,336,373 | 669,092,372 |
| 30 มีนาคม 2569 | 21.80 | 22.30 | 21.60 | 22.30 | 19,163,598 | 422,454,777 |
| 27 มีนาคม 2569 | 22.00 | 22.40 | 21.90 | 22.30 | 16,293,997 | 360,842,428 |
| 26 มีนาคม 2569 | 22.50 | 22.50 | 21.70 | 21.80 | 22,206,936 | 488,883,277 |
| 25 มีนาคม 2569 | 23.30 | 23.50 | 22.60 | 23.00 | 17,455,166 | 401,702,265 |
| 24 มีนาคม 2569 | 22.10 | 22.90 | 22.00 | 22.60 | 14,054,420 | 316,731,955 |
| 23 มีนาคม 2569 | 22.40 | 22.40 | 21.60 | 21.60 | 18,081,521 | 395,637,280 |
| 20 มีนาคม 2569 | 22.80 | 23.30 | 22.60 | 23.00 | 10,973,814 | 251,695,237 |
| 19 มีนาคม 2569 | 23.10 | 23.40 | 22.50 | 22.50 | 16,543,904 | 378,137,360 |
| 18 มีนาคม 2569 | 24.40 | 24.50 | 23.50 | 23.60 | 13,370,567 | 319,045,762 |
| 17 มีนาคม 2569 | 24.60 | 25.00 | 24.30 | 24.30 | 10,415,317 | 255,828,800 |
| 16 มีนาคม 2569 | 24.70 | 24.80 | 24.20 | 24.30 | 7,817,763 | 191,262,654 |
| 13 มีนาคม 2569 | 25.00 | 25.50 | 24.60 | 24.60 | 11,020,163 | 273,344,296 |
| 12 มีนาคม 2569 | 24.50 | 25.50 | 24.20 | 25.50 | 10,062,227 | 249,980,524 |
| 11 มีนาคม 2569 | 24.80 | 25.25 | 24.60 | 24.60 | 15,921,540 | 396,308,005 |
| 10 มีนาคม 2569 | 24.90 | 25.25 | 24.40 | 24.60 | 18,639,712 | 461,594,327 |
| 09 มีนาคม 2569 | 22.80 | 24.20 | 22.80 | 24.10 | 21,341,665 | 503,566,413 |
| 06 มีนาคม 2569 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 9,373,098 | 239,012,738 |
| 05 มีนาคม 2569 | 25.75 | 26.25 | 24.80 | 25.50 | 20,229,710 | 513,350,354 |
| 04 มีนาคม 2569 | 24.20 | 25.00 | 22.90 | 24.80 | 32,310,107 | 775,186,710 |
| 02 มีนาคม 2569 | 27.25 | 28.25 | 26.25 | 26.50 | 15,445,423 | 419,680,046 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 28.75 | 9,008,630 | 260,469,198 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 29.50 | 29.75 | 28.75 | 29.00 | 11,834,252 | 343,993,598 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 29.00 | 30.50 | 28.50 | 29.25 | 31,740,428 | 933,198,314 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.75 | 11,384,380 | 323,832,876 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 30.00 | 30.50 | 28.50 | 29.25 | 9,353,832 | 276,753,567 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 30.50 | 30.50 | 29.25 | 29.50 | 9,638,680 | 285,578,589 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 30.25 | 30.75 | 29.75 | 30.50 | 14,913,050 | 452,015,785 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 29.25 | 30.50 | 29.00 | 30.25 | 17,770,794 | 531,148,663 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | 28.75 | 6,171,812 | 176,088,244 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 28.50 | 7,374,719 | 211,503,026 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 28.25 | 29.00 | 27.75 | 28.25 | 8,243,087 | 233,239,851 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 28.00 | 28.75 | 27.75 | 28.75 | 9,022,011 | 255,787,133 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 27.75 | 8,701,925 | 244,829,179 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 28.00 | 28.50 | 27.50 | 28.25 | 12,661,745 | 354,760,529 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 27.00 | 28.25 | 27.00 | 27.75 | 17,985,527 | 499,240,542 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 25.75 | 26.00 | 25.25 | 25.75 | 7,430,125 | 190,698,929 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 26.25 | 26.75 | 26.00 | 26.25 | 15,524,658 | 408,458,424 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 25.75 | 26.25 | 25.50 | 26.00 | 12,172,825 | 316,213,568 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 25.75 | 24.80 | 25.50 | 11,164,548 | 283,786,534 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 24.80 | 24.80 | 24.20 | 24.50 | 15,160,777 | 371,771,390 |
| 30 มกราคม 2569 | 25.25 | 25.50 | 24.80 | 25.00 | 8,632,021 | 216,153,267 |
| 29 มกราคม 2569 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 4,209,800 | 106,871,211 |
| 28 มกราคม 2569 | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 7,703,655 | 198,767,814 |
| 27 มกราคม 2569 | 25.50 | 26.25 | 25.50 | 26.00 | 13,113,021 | 340,035,988 |
| 26 มกราคม 2569 | 24.80 | 26.00 | 24.70 | 25.75 | 14,721,975 | 374,781,346 |
| 23 มกราคม 2569 | 25.00 | 25.50 | 24.70 | 24.90 | 13,127,654 | 327,337,736 |
| 22 มกราคม 2569 | 25.00 | 25.50 | 24.50 | 24.80 | 16,381,063 | 407,076,404 |
| 21 มกราคม 2569 | 24.70 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 16,889,119 | 416,973,822 |
| 20 มกราคม 2569 | 23.90 | 25.25 | 23.80 | 24.50 | 22,482,287 | 553,578,803 |
| 19 มกราคม 2569 | 23.20 | 24.20 | 23.00 | 23.80 | 13,724,196 | 325,134,953 |
| 16 มกราคม 2569 | 23.30 | 23.50 | 22.90 | 23.40 | 10,466,644 | 242,970,764 |
| 15 มกราคม 2569 | 21.90 | 23.30 | 21.80 | 23.30 | 19,396,512 | 442,638,623 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น