Filter Dates :

ราคาย้อนหลัง จาก 09 มิถุนายน 2569 ถึง 03 กันยายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 สิงหาคม 2569 ถึง 20 สิงหาคม 2569 )
25.25 25.50 23.50 23.70 145,867,569 3,549,443,995
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 กรกฎาคม 2569 ถึง 05 สิงหาคม 2569 )
24.50 26.25 23.00 25.25 435,113,069 10,747,477,938
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 กันยายน 2569 22.70 22.90 22.60 22.60 4,005,156 90,994,171
02 กันยายน 2569 23.00 23.20 22.50 22.50 10,215,212 231,583,595
01 กันยายน 2569 23.60 23.70 23.00 23.00 10,046,713 233,762,270
31 สิงหาคม 2569 23.80 23.80 23.40 23.60 9,994,118 235,631,841
28 สิงหาคม 2569 23.90 24.10 23.90 24.00 7,513,809 180,301,918
27 สิงหาคม 2569 24.60 24.60 23.90 24.10 13,827,018 334,122,833
26 สิงหาคม 2569 24.00 24.70 23.90 24.40 20,854,720 507,219,411
25 สิงหาคม 2569 23.50 24.10 23.50 23.90 18,384,238 438,715,737
24 สิงหาคม 2569 23.70 23.70 23.20 23.30 9,642,472 225,452,682
21 สิงหาคม 2569 23.60 23.80 23.50 23.70 10,831,356 256,340,973
20 สิงหาคม 2569 24.00 24.30 23.60 23.70 22,338,922 534,891,152
19 สิงหาคม 2569 23.70 23.80 23.50 23.60 5,796,371 137,117,434
18 สิงหาคม 2569 23.90 24.20 23.70 23.80 13,185,032 314,907,340
17 สิงหาคม 2569 23.60 24.10 23.60 24.00 16,717,966 399,362,397
14 สิงหาคม 2569 24.70 24.70 23.60 23.60 24,642,894 590,319,342
13 สิงหาคม 2569 24.90 25.00 24.50 24.50 14,243,966 351,434,519
11 สิงหาคม 2569 24.80 25.00 24.70 24.70 11,755,722 291,836,437
10 สิงหาคม 2569 25.00 25.25 24.60 24.90 16,212,634 402,516,322
07 สิงหาคม 2569 25.00 25.25 24.80 25.00 9,388,634 234,680,132
06 สิงหาคม 2569 25.25 25.50 25.00 25.00 11,585,428 292,378,920
05 สิงหาคม 2569 25.50 25.75 25.00 25.25 15,203,074 384,914,316
04 สิงหาคม 2569 25.00 25.50 24.80 25.50 19,565,036 492,751,259
03 สิงหาคม 2569 24.80 24.90 24.70 24.90 8,369,298 207,640,885
31 กรกฎาคม 2569 24.90 24.90 24.60 24.70 13,147,656 325,053,173
30 กรกฎาคม 2569 24.80 25.00 24.10 24.70 24,081,446 592,847,267
27 กรกฎาคม 2569 24.90 25.50 24.70 25.00 19,456,357 486,934,963
24 กรกฎาคม 2569 23.90 24.50 23.80 24.50 25,436,797 611,195,609
23 กรกฎาคม 2569 25.00 25.00 24.50 24.50 16,640,027 409,868,173
22 กรกฎาคม 2569 25.75 25.75 24.60 25.00 30,226,491 754,691,299
21 กรกฎาคม 2569 26.25 26.25 25.75 26.00 10,639,802 275,603,517
20 กรกฎาคม 2569 25.50 26.25 25.50 26.25 25,313,050 657,667,483
17 กรกฎาคม 2569 24.80 25.50 24.60 25.25 27,324,792 685,137,881
16 กรกฎาคม 2569 24.50 25.00 24.50 24.80 14,199,562 351,450,868
15 กรกฎาคม 2569 24.90 24.90 24.30 24.50 17,983,637 442,379,516
14 กรกฎาคม 2569 24.70 24.80 24.40 24.50 24,725,092 608,425,149
13 กรกฎาคม 2569 24.30 25.25 24.30 25.25 23,944,404 596,237,107
10 กรกฎาคม 2569 24.30 24.90 24.20 24.60 27,397,750 675,062,607
09 กรกฎาคม 2569 23.40 24.20 23.30 24.10 27,943,947 666,726,927
08 กรกฎาคม 2569 24.10 24.20 23.00 23.10 34,378,567 812,802,511
07 กรกฎาคม 2569 24.50 24.70 24.10 24.40 29,136,284 710,087,428
06 กรกฎาคม 2569 24.20 24.60 24.00 24.60 38,245,852 930,894,380
03 กรกฎาคม 2569 23.70 24.00 23.60 23.90 25,147,729 598,959,228
02 กรกฎาคม 2569 23.50 23.70 23.20 23.60 20,621,552 483,869,572
01 กรกฎาคม 2569 23.20 23.90 23.20 23.40 28,770,604 676,979,185
30 มิถุนายน 2569 23.00 23.50 22.60 23.10 40,370,152 931,605,587
29 มิถุนายน 2569 23.50 23.60 23.00 23.10 20,491,394 475,118,225
26 มิถุนายน 2569 22.90 23.70 22.90 23.40 23,829,705 555,271,907
25 มิถุนายน 2569 22.70 23.50 22.50 23.10 40,313,123 932,405,737
24 มิถุนายน 2569 21.90 22.70 21.90 22.30 31,331,501 702,246,145
23 มิถุนายน 2569 22.40 22.40 21.60 21.80 20,284,639 445,678,338
22 มิถุนายน 2569 22.10 22.50 22.00 22.30 22,748,485 507,343,798
19 มิถุนายน 2569 22.00 22.10 21.80 21.90 9,555,291 209,433,340
18 มิถุนายน 2569 22.50 22.50 21.80 21.90 27,095,518 596,869,942
17 มิถุนายน 2569 22.00 22.90 21.90 22.70 43,838,365 991,421,394
16 มิถุนายน 2569 21.80 22.50 21.70 21.80 35,426,958 784,794,872
15 มิถุนายน 2569 21.00 21.70 21.00 21.70 32,345,484 692,506,603
12 มิถุนายน 2569 20.40 20.60 20.10 20.40 15,817,891 322,015,226
11 มิถุนายน 2569 20.10 20.20 19.90 19.90 10,199,082 204,386,262
10 มิถุนายน 2569 20.50 20.60 20.00 20.10 18,956,089 383,529,281
09 มิถุนายน 2569 21.30 21.40 20.70 20.70 14,266,646 298,686,025

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น