| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 มิถุนายน 2569 ถึง 10 กรกฎาคม 2569 ) |
23.50 | 24.90 | 22.60 | 24.60 | 292,503,831 | 6,962,105,650 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 28 พฤษภาคม 2569 ถึง 26 มิถุนายน 2569 ) |
21.60 | 23.70 | 19.90 | 23.40 | 437,032,827 | 9,597,973,483 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24 กรกฎาคม 2569 | 23.90 | 24.50 | 23.80 | 24.50 | 25,436,797 | 611,195,609 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 16,640,027 | 409,868,173 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 25.75 | 25.75 | 24.60 | 25.00 | 30,226,491 | 754,691,299 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 26.25 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 10,639,802 | 275,603,517 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 25.50 | 26.25 | 25.50 | 26.25 | 25,313,050 | 657,667,483 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 24.80 | 25.50 | 24.60 | 25.25 | 27,324,792 | 685,137,881 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.80 | 14,199,562 | 351,450,868 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 24.90 | 24.90 | 24.30 | 24.50 | 17,983,637 | 442,379,516 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 24.70 | 24.80 | 24.40 | 24.50 | 24,725,092 | 608,425,149 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 24.30 | 25.25 | 24.30 | 25.25 | 23,944,404 | 596,237,107 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 24.30 | 24.90 | 24.20 | 24.60 | 27,397,750 | 675,062,607 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 23.40 | 24.20 | 23.30 | 24.10 | 27,943,947 | 666,726,927 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 24.10 | 24.20 | 23.00 | 23.10 | 34,378,567 | 812,802,511 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 24.50 | 24.70 | 24.10 | 24.40 | 29,136,284 | 710,087,428 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 24.20 | 24.60 | 24.00 | 24.60 | 38,245,852 | 930,894,380 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 23.70 | 24.00 | 23.60 | 23.90 | 25,147,729 | 598,959,228 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 23.50 | 23.70 | 23.20 | 23.60 | 20,621,552 | 483,869,572 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 23.20 | 23.90 | 23.20 | 23.40 | 28,770,604 | 676,979,185 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 23.00 | 23.50 | 22.60 | 23.10 | 40,370,152 | 931,605,587 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 23.50 | 23.60 | 23.00 | 23.10 | 20,491,394 | 475,118,225 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 22.90 | 23.70 | 22.90 | 23.40 | 23,829,705 | 555,271,907 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 22.70 | 23.50 | 22.50 | 23.10 | 40,313,123 | 932,405,737 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 21.90 | 22.70 | 21.90 | 22.30 | 31,331,501 | 702,246,145 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 22.40 | 22.40 | 21.60 | 21.80 | 20,284,639 | 445,678,338 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 22.10 | 22.50 | 22.00 | 22.30 | 22,748,485 | 507,343,798 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 22.00 | 22.10 | 21.80 | 21.90 | 9,555,291 | 209,433,340 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 22.50 | 22.50 | 21.80 | 21.90 | 27,095,518 | 596,869,942 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 22.00 | 22.90 | 21.90 | 22.70 | 43,838,365 | 991,421,394 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 21.80 | 22.50 | 21.70 | 21.80 | 35,426,958 | 784,794,872 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 21.00 | 21.70 | 21.00 | 21.70 | 32,345,484 | 692,506,603 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 20.40 | 20.60 | 20.10 | 20.40 | 15,817,891 | 322,015,226 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 20.10 | 20.20 | 19.90 | 19.90 | 10,199,082 | 204,386,262 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 20.50 | 20.60 | 20.00 | 20.10 | 18,956,089 | 383,529,281 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 21.30 | 21.40 | 20.70 | 20.70 | 14,266,646 | 298,686,025 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 21.10 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 8,029,833 | 170,471,079 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 21.50 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 8,747,350 | 188,548,181 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 21.70 | 21.80 | 21.20 | 21.30 | 21,540,540 | 462,931,793 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.90 | 15,072,220 | 328,782,008 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 21.60 | 22.10 | 21.50 | 21.90 | 31,515,377 | 688,896,387 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 6,118,730 | 131,755,165 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 21.80 | 21.80 | 21.60 | 21.60 | 9,359,636 | 202,917,215 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 22.20 | 22.20 | 21.70 | 21.70 | 14,071,804 | 309,438,271 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 22.00 | 22.30 | 21.90 | 22.10 | 20,025,786 | 441,908,814 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.70 | 13,332,346 | 291,253,187 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.70 | 27,443,019 | 597,738,324 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 21.80 | 21.80 | 21.10 | 21.30 | 24,725,729 | 526,791,900 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 21.70 | 22.10 | 21.40 | 21.90 | 9,400,420 | 205,090,628 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 22.70 | 22.70 | 21.50 | 21.50 | 25,272,664 | 555,040,945 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 22.30 | 10,069,893 | 225,452,850 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 22.10 | 22.40 | 22.00 | 22.30 | 8,934,300 | 198,772,378 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 21.90 | 22.10 | 21.80 | 22.10 | 5,967,158 | 131,134,409 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 22.10 | 22.20 | 21.80 | 21.80 | 4,369,836 | 95,874,720 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 22.30 | 22.70 | 21.90 | 22.00 | 13,101,798 | 291,127,746 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 22.70 | 22.90 | 22.30 | 22.40 | 19,567,286 | 442,802,608 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 22.50 | 22.70 | 22.30 | 22.40 | 16,657,796 | 374,147,682 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 22.60 | 22.70 | 22.40 | 22.60 | 14,085,376 | 317,873,462 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 23.30 | 23.40 | 22.40 | 22.50 | 16,016,961 | 364,169,345 |
| 30 เมษายน 2569 | 23.60 | 23.60 | 23.10 | 23.30 | 12,324,324 | 286,732,147 |
| 29 เมษายน 2569 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.80 | 14,018,039 | 330,769,671 |
| 28 เมษายน 2569 | 23.30 | 23.40 | 22.90 | 23.00 | 11,100,626 | 256,081,401 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น