Filter Dates :

ราคาย้อนหลัง จาก 17 กรกฎาคม 2569 ถึง 14 ตุลาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 กันยายน 2569 ถึง 29 กันยายน 2569 )
22.90 23.20 22.00 22.40 89,566,839 2,029,110,767
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 สิงหาคม 2569 ถึง 15 กันยายน 2569 )
23.70 24.70 22.20 22.80 200,399,628 4,699,901,130
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ตุลาคม 2569 22.10 22.30 21.90 22.20 7,497,537 165,916,021
12 ตุลาคม 2569 21.70 22.40 21.60 22.20 13,394,540 294,791,905
09 ตุลาคม 2569 21.50 21.50 21.30 21.50 2,576,264 55,198,007
08 ตุลาคม 2569 21.60 21.60 21.20 21.30 4,345,321 93,051,192
07 ตุลาคม 2569 21.50 21.70 21.40 21.50 5,179,114 111,549,049
06 ตุลาคม 2569 21.50 21.80 21.40 21.50 5,347,912 115,156,025
05 ตุลาคม 2569 21.70 21.90 21.60 21.80 6,519,350 142,131,848
02 ตุลาคม 2569 21.50 21.60 21.40 21.50 6,491,993 139,647,866
01 ตุลาคม 2569 21.80 22.00 21.40 21.40 8,003,231 173,444,577
30 กันยายน 2569 22.50 22.50 21.80 21.80 12,197,862 269,163,871
29 กันยายน 2569 22.40 22.80 22.30 22.40 12,907,699 290,591,685
28 กันยายน 2569 22.10 22.40 22.00 22.30 6,687,629 148,591,197
25 กันยายน 2569 22.40 22.50 22.30 22.30 4,377,052 97,978,296
24 กันยายน 2569 22.60 22.70 22.30 22.40 15,460,191 346,743,367
23 กันยายน 2569 23.00 23.10 22.80 22.80 5,099,012 116,789,750
22 กันยายน 2569 23.10 23.20 22.60 22.80 12,001,557 275,221,873
21 กันยายน 2569 22.70 23.10 22.70 22.90 11,155,020 256,175,868
18 กันยายน 2569 22.90 22.90 22.60 22.70 6,465,294 147,149,046
17 กันยายน 2569 22.70 23.00 22.50 22.80 8,508,479 193,133,546
16 กันยายน 2569 22.90 23.00 22.50 22.50 6,904,906 156,736,139
15 กันยายน 2569 22.40 22.90 22.30 22.80 8,498,427 192,567,509
14 กันยายน 2569 22.30 22.40 22.20 22.20 3,643,257 81,038,557
11 กันยายน 2569 22.50 22.50 22.20 22.30 8,526,633 190,508,637
10 กันยายน 2569 22.60 23.00 22.60 22.70 6,077,657 138,329,244
09 กันยายน 2569 22.80 23.00 22.50 22.60 8,937,360 202,428,404
08 กันยายน 2569 22.90 23.20 22.80 22.90 5,217,257 119,805,981
07 กันยายน 2569 23.00 23.10 22.80 22.90 5,866,111 134,454,842
04 กันยายน 2569 22.70 23.30 22.70 23.10 10,182,821 234,633,939
03 กันยายน 2569 22.70 22.90 22.60 22.60 4,005,156 90,994,171
02 กันยายน 2569 23.00 23.20 22.50 22.50 10,215,212 231,583,595
01 กันยายน 2569 23.60 23.70 23.00 23.00 10,046,713 233,762,270
31 สิงหาคม 2569 23.80 23.80 23.40 23.60 9,994,118 235,631,841
28 สิงหาคม 2569 23.90 24.10 23.90 24.00 7,513,809 180,301,918
27 สิงหาคม 2569 24.60 24.60 23.90 24.10 13,827,018 334,122,833
26 สิงหาคม 2569 24.00 24.70 23.90 24.40 20,854,720 507,219,411
25 สิงหาคม 2569 23.50 24.10 23.50 23.90 18,384,238 438,715,737
24 สิงหาคม 2569 23.70 23.70 23.20 23.30 9,642,472 225,452,682
21 สิงหาคม 2569 23.60 23.80 23.50 23.70 10,831,356 256,340,973
20 สิงหาคม 2569 24.00 24.30 23.60 23.70 22,338,922 534,891,152
19 สิงหาคม 2569 23.70 23.80 23.50 23.60 5,796,371 137,117,434
18 สิงหาคม 2569 23.90 24.20 23.70 23.80 13,185,032 314,907,340
17 สิงหาคม 2569 23.60 24.10 23.60 24.00 16,717,966 399,362,397
14 สิงหาคม 2569 24.70 24.70 23.60 23.60 24,642,894 590,319,342
13 สิงหาคม 2569 24.90 25.00 24.50 24.50 14,243,966 351,434,519
11 สิงหาคม 2569 24.80 25.00 24.70 24.70 11,755,722 291,836,437
10 สิงหาคม 2569 25.00 25.25 24.60 24.90 16,212,634 402,516,322
07 สิงหาคม 2569 25.00 25.25 24.80 25.00 9,388,634 234,680,132
06 สิงหาคม 2569 25.25 25.50 25.00 25.00 11,585,428 292,378,920
05 สิงหาคม 2569 25.50 25.75 25.00 25.25 15,203,074 384,914,316
04 สิงหาคม 2569 25.00 25.50 24.80 25.50 19,565,036 492,751,259
03 สิงหาคม 2569 24.80 24.90 24.70 24.90 8,369,298 207,640,885
31 กรกฎาคม 2569 24.90 24.90 24.60 24.70 13,147,656 325,053,173
30 กรกฎาคม 2569 24.80 25.00 24.10 24.70 24,081,446 592,847,267
27 กรกฎาคม 2569 24.90 25.50 24.70 25.00 19,456,357 486,934,963
24 กรกฎาคม 2569 23.90 24.50 23.80 24.50 25,436,797 611,195,609
23 กรกฎาคม 2569 25.00 25.00 24.50 24.50 16,640,027 409,868,173
22 กรกฎาคม 2569 25.75 25.75 24.60 25.00 30,226,491 754,691,299
21 กรกฎาคม 2569 26.25 26.25 25.75 26.00 10,639,802 275,603,517
20 กรกฎาคม 2569 25.50 26.25 25.50 26.25 25,313,050 657,667,483
17 กรกฎาคม 2569 24.80 25.50 24.60 25.25 27,324,792 685,137,881

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น