| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
( 05 February 2026 To 18 February 2026 ) |
26.25 | 30.50 | 25.25 | 30.25 | 110,886,403 | 3,105,754,520 |
|
Previous 4 weeks
( 08 January 2026 To 04 February 2026 ) |
24.30 | 26.25 | 20.90 | 26.00 | 297,183,014 | 7,118,465,861 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 05 March 2026 | 25.75 | 26.25 | 24.80 | 25.50 | 20,229,710 | 513,350,354 |
| 04 March 2026 | 24.20 | 25.00 | 22.90 | 24.80 | 32,310,107 | 775,186,710 |
| 02 March 2026 | 27.25 | 28.25 | 26.25 | 26.50 | 15,445,423 | 419,680,046 |
| 27 February 2026 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 28.75 | 9,008,630 | 260,469,198 |
| 26 February 2026 | 29.50 | 29.75 | 28.75 | 29.00 | 11,834,252 | 343,993,598 |
| 25 February 2026 | 29.00 | 30.50 | 28.50 | 29.25 | 31,740,428 | 933,198,314 |
| 24 February 2026 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.75 | 11,384,380 | 323,832,876 |
| 23 February 2026 | 30.00 | 30.50 | 28.50 | 29.25 | 9,353,832 | 276,753,567 |
| 20 February 2026 | 30.50 | 30.50 | 29.25 | 29.50 | 9,638,680 | 285,578,589 |
| 19 February 2026 | 30.25 | 30.75 | 29.75 | 30.50 | 14,913,050 | 452,015,785 |
| 18 February 2026 | 29.25 | 30.50 | 29.00 | 30.25 | 17,770,794 | 531,148,663 |
| 17 February 2026 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | 28.75 | 6,171,812 | 176,088,244 |
| 16 February 2026 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 28.50 | 7,374,719 | 211,503,026 |
| 13 February 2026 | 28.25 | 29.00 | 27.75 | 28.25 | 8,243,087 | 233,239,851 |
| 12 February 2026 | 28.00 | 28.75 | 27.75 | 28.75 | 9,022,011 | 255,787,133 |
| 11 February 2026 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 27.75 | 8,701,925 | 244,829,179 |
| 10 February 2026 | 28.00 | 28.50 | 27.50 | 28.25 | 12,661,745 | 354,760,529 |
| 09 February 2026 | 27.00 | 28.25 | 27.00 | 27.75 | 17,985,527 | 499,240,542 |
| 06 February 2026 | 25.75 | 26.00 | 25.25 | 25.75 | 7,430,125 | 190,698,929 |
| 05 February 2026 | 26.25 | 26.75 | 26.00 | 26.25 | 15,524,658 | 408,458,424 |
| 04 February 2026 | 25.75 | 26.25 | 25.50 | 26.00 | 12,172,825 | 316,213,568 |
| 03 February 2026 | 24.80 | 25.75 | 24.80 | 25.50 | 11,164,548 | 283,786,534 |
| 02 February 2026 | 24.80 | 24.80 | 24.20 | 24.50 | 15,160,777 | 371,771,390 |
| 30 January 2026 | 25.25 | 25.50 | 24.80 | 25.00 | 8,632,021 | 216,153,267 |
| 29 January 2026 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 4,209,800 | 106,871,211 |
| 28 January 2026 | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 7,703,655 | 198,767,814 |
| 27 January 2026 | 25.50 | 26.25 | 25.50 | 26.00 | 13,113,021 | 340,035,988 |
| 26 January 2026 | 24.80 | 26.00 | 24.70 | 25.75 | 14,721,975 | 374,781,346 |
| 23 January 2026 | 25.00 | 25.50 | 24.70 | 24.90 | 13,127,654 | 327,337,736 |
| 22 January 2026 | 25.00 | 25.50 | 24.50 | 24.80 | 16,381,063 | 407,076,404 |
| 21 January 2026 | 24.70 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 16,889,119 | 416,973,822 |
| 20 January 2026 | 23.90 | 25.25 | 23.80 | 24.50 | 22,482,287 | 553,578,803 |
| 19 January 2026 | 23.20 | 24.20 | 23.00 | 23.80 | 13,724,196 | 325,134,953 |
| 16 January 2026 | 23.30 | 23.50 | 22.90 | 23.40 | 10,466,644 | 242,970,764 |
| 15 January 2026 | 21.90 | 23.30 | 21.80 | 23.30 | 19,396,512 | 442,638,623 |
| 14 January 2026 | 21.30 | 22.50 | 21.30 | 21.80 | 18,660,782 | 408,853,403 |
| 13 January 2026 | 22.40 | 22.50 | 20.90 | 21.10 | 27,582,684 | 590,812,680 |
| 12 January 2026 | 22.90 | 22.90 | 22.30 | 22.30 | 5,680,907 | 128,059,671 |
| 09 January 2026 | 23.20 | 23.40 | 22.10 | 22.60 | 19,902,673 | 451,255,900 |
| 08 January 2026 | 24.30 | 24.40 | 23.10 | 23.10 | 26,009,871 | 615,391,984 |
| 07 January 2026 | 24.40 | 25.50 | 24.30 | 24.80 | 14,158,335 | 351,919,488 |
| 06 January 2026 | 24.50 | 24.80 | 24.00 | 24.30 | 15,796,239 | 385,411,988 |
| 05 January 2026 | 25.75 | 26.00 | 24.50 | 24.70 | 19,935,926 | 498,827,706 |
| 30 December 2025 | 25.75 | 26.00 | 24.90 | 25.50 | 21,082,407 | 535,307,057 |
| 29 December 2025 | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 5,409,410 | 139,842,703 |
| 26 December 2025 | 26.75 | 26.75 | 26.00 | 26.25 | 4,055,681 | 106,305,592 |
| 25 December 2025 | 27.25 | 27.25 | 26.50 | 26.75 | 4,566,927 | 122,646,037 |
| 24 December 2025 | 27.00 | 27.25 | 26.50 | 27.25 | 4,324,651 | 116,422,995 |
| 23 December 2025 | 27.25 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 7,551,495 | 204,399,042 |
| 22 December 2025 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 7,358,388 | 196,772,009 |
| 19 December 2025 | 26.25 | 26.50 | 25.75 | 26.00 | 9,376,866 | 245,100,489 |
| 18 December 2025 | 28.25 | 28.25 | 26.00 | 26.00 | 17,788,347 | 473,984,229 |
| 17 December 2025 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | 28.25 | 11,843,419 | 339,262,433 |
| 16 December 2025 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 28.25 | 8,592,431 | 242,871,516 |
| 15 December 2025 | 28.00 | 28.25 | 27.50 | 28.25 | 5,960,789 | 167,023,175 |
| 12 December 2025 | 26.25 | 28.25 | 26.25 | 28.25 | 16,694,080 | 459,809,924 |
| 11 December 2025 | 26.50 | 26.50 | 25.75 | 26.25 | 4,667,438 | 122,121,984 |
| 09 December 2025 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 26.25 | 5,368,740 | 139,656,271 |
| 08 December 2025 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 6,844,720 | 177,124,599 |
| 04 December 2025 | 26.25 | 26.50 | 25.75 | 25.75 | 10,332,330 | 268,989,754 |
Remark : Volume from SET main board.