Filter Dates :

Historical Price From 20 May 2026 To 18 August 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 17 July 2026 To 03 August 2026 )
24.80 26.25 23.80 24.90 200,635,716 5,006,640,250
Previous 4 weeks
( 19 June 2026 To 16 July 2026 )
22.00 25.25 21.60 24.80 521,419,270 12,312,977,555
Daily Historical Data
18 August 2026 23.90 24.20 23.70 23.80 13,185,032 314,907,340
17 August 2026 23.60 24.10 23.60 24.00 16,717,966 399,362,397
14 August 2026 24.70 24.70 23.60 23.60 24,642,894 590,319,342
13 August 2026 24.90 25.00 24.50 24.50 14,243,966 351,434,519
11 August 2026 24.80 25.00 24.70 24.70 11,755,722 291,836,437
10 August 2026 25.00 25.25 24.60 24.90 16,212,634 402,516,322
07 August 2026 25.00 25.25 24.80 25.00 9,388,634 234,680,132
06 August 2026 25.25 25.50 25.00 25.00 11,585,428 292,378,920
05 August 2026 25.50 25.75 25.00 25.25 15,203,074 384,914,316
04 August 2026 25.00 25.50 24.80 25.50 19,565,036 492,751,259
03 August 2026 24.80 24.90 24.70 24.90 8,369,298 207,640,885
31 July 2026 24.90 24.90 24.60 24.70 13,147,656 325,053,173
30 July 2026 24.80 25.00 24.10 24.70 24,081,446 592,847,267
27 July 2026 24.90 25.50 24.70 25.00 19,456,357 486,934,963
24 July 2026 23.90 24.50 23.80 24.50 25,436,797 611,195,609
23 July 2026 25.00 25.00 24.50 24.50 16,640,027 409,868,173
22 July 2026 25.75 25.75 24.60 25.00 30,226,491 754,691,299
21 July 2026 26.25 26.25 25.75 26.00 10,639,802 275,603,517
20 July 2026 25.50 26.25 25.50 26.25 25,313,050 657,667,483
17 July 2026 24.80 25.50 24.60 25.25 27,324,792 685,137,881
16 July 2026 24.50 25.00 24.50 24.80 14,199,562 351,450,868
15 July 2026 24.90 24.90 24.30 24.50 17,983,637 442,379,516
14 July 2026 24.70 24.80 24.40 24.50 24,725,092 608,425,149
13 July 2026 24.30 25.25 24.30 25.25 23,944,404 596,237,107
10 July 2026 24.30 24.90 24.20 24.60 27,397,750 675,062,607
09 July 2026 23.40 24.20 23.30 24.10 27,943,947 666,726,927
08 July 2026 24.10 24.20 23.00 23.10 34,378,567 812,802,511
07 July 2026 24.50 24.70 24.10 24.40 29,136,284 710,087,428
06 July 2026 24.20 24.60 24.00 24.60 38,245,852 930,894,380
03 July 2026 23.70 24.00 23.60 23.90 25,147,729 598,959,228
02 July 2026 23.50 23.70 23.20 23.60 20,621,552 483,869,572
01 July 2026 23.20 23.90 23.20 23.40 28,770,604 676,979,185
30 June 2026 23.00 23.50 22.60 23.10 40,370,152 931,605,587
29 June 2026 23.50 23.60 23.00 23.10 20,491,394 475,118,225
26 June 2026 22.90 23.70 22.90 23.40 23,829,705 555,271,907
25 June 2026 22.70 23.50 22.50 23.10 40,313,123 932,405,737
24 June 2026 21.90 22.70 21.90 22.30 31,331,501 702,246,145
23 June 2026 22.40 22.40 21.60 21.80 20,284,639 445,678,338
22 June 2026 22.10 22.50 22.00 22.30 22,748,485 507,343,798
19 June 2026 22.00 22.10 21.80 21.90 9,555,291 209,433,340
18 June 2026 22.50 22.50 21.80 21.90 27,095,518 596,869,942
17 June 2026 22.00 22.90 21.90 22.70 43,838,365 991,421,394
16 June 2026 21.80 22.50 21.70 21.80 35,426,958 784,794,872
15 June 2026 21.00 21.70 21.00 21.70 32,345,484 692,506,603
12 June 2026 20.40 20.60 20.10 20.40 15,817,891 322,015,226
11 June 2026 20.10 20.20 19.90 19.90 10,199,082 204,386,262
10 June 2026 20.50 20.60 20.00 20.10 18,956,089 383,529,281
09 June 2026 21.30 21.40 20.70 20.70 14,266,646 298,686,025
08 June 2026 21.10 21.40 21.10 21.20 8,029,833 170,471,079
05 June 2026 21.50 21.70 21.40 21.50 8,747,350 188,548,181
04 June 2026 21.70 21.80 21.20 21.30 21,540,540 462,931,793
02 June 2026 21.80 22.10 21.60 21.90 15,072,220 328,782,008
29 May 2026 21.60 22.10 21.50 21.90 31,515,377 688,896,387
28 May 2026 21.60 21.70 21.40 21.50 6,118,730 131,755,165
27 May 2026 21.80 21.80 21.60 21.60 9,359,636 202,917,215
26 May 2026 22.20 22.20 21.70 21.70 14,071,804 309,438,271
25 May 2026 22.00 22.30 21.90 22.10 20,025,786 441,908,814
22 May 2026 21.80 22.10 21.60 21.70 13,332,346 291,253,187
21 May 2026 21.80 22.10 21.60 21.70 27,443,019 597,738,324
20 May 2026 21.80 21.80 21.10 21.30 24,725,729 526,791,900

Remark : Volume from SET main board.