| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
( 20 May 2026 To 04 June 2026 ) |
21.80 | 22.30 | 21.10 | 21.30 | 183,205,187 | 3,982,413,064 |
|
Previous 4 weeks
( 20 April 2026 To 19 May 2026 ) |
23.40 | 24.40 | 21.40 | 21.90 | 252,804,066 | 5,774,734,736 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 18 June 2026 | 22.50 | 22.50 | 21.80 | 21.90 | 27,095,518 | 596,869,942 |
| 17 June 2026 | 22.00 | 22.90 | 21.90 | 22.70 | 43,838,365 | 991,421,394 |
| 16 June 2026 | 21.80 | 22.50 | 21.70 | 21.80 | 35,426,958 | 784,794,872 |
| 15 June 2026 | 21.00 | 21.70 | 21.00 | 21.70 | 32,345,484 | 692,506,603 |
| 12 June 2026 | 20.40 | 20.60 | 20.10 | 20.40 | 15,817,891 | 322,015,226 |
| 11 June 2026 | 20.10 | 20.20 | 19.90 | 19.90 | 10,199,082 | 204,386,262 |
| 10 June 2026 | 20.50 | 20.60 | 20.00 | 20.10 | 18,956,089 | 383,529,281 |
| 09 June 2026 | 21.30 | 21.40 | 20.70 | 20.70 | 14,266,646 | 298,686,025 |
| 08 June 2026 | 21.10 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | 8,029,833 | 170,471,079 |
| 05 June 2026 | 21.50 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 8,747,350 | 188,548,181 |
| 04 June 2026 | 21.70 | 21.80 | 21.20 | 21.30 | 21,540,540 | 462,931,793 |
| 02 June 2026 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.90 | 15,072,220 | 328,782,008 |
| 29 May 2026 | 21.60 | 22.10 | 21.50 | 21.90 | 31,515,377 | 688,896,387 |
| 28 May 2026 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 6,118,730 | 131,755,165 |
| 27 May 2026 | 21.80 | 21.80 | 21.60 | 21.60 | 9,359,636 | 202,917,215 |
| 26 May 2026 | 22.20 | 22.20 | 21.70 | 21.70 | 14,071,804 | 309,438,271 |
| 25 May 2026 | 22.00 | 22.30 | 21.90 | 22.10 | 20,025,786 | 441,908,814 |
| 22 May 2026 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.70 | 13,332,346 | 291,253,187 |
| 21 May 2026 | 21.80 | 22.10 | 21.60 | 21.70 | 27,443,019 | 597,738,324 |
| 20 May 2026 | 21.80 | 21.80 | 21.10 | 21.30 | 24,725,729 | 526,791,900 |
| 19 May 2026 | 21.70 | 22.10 | 21.40 | 21.90 | 9,400,420 | 205,090,628 |
| 18 May 2026 | 22.70 | 22.70 | 21.50 | 21.50 | 25,272,664 | 555,040,945 |
| 15 May 2026 | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 22.30 | 10,069,893 | 225,452,850 |
| 14 May 2026 | 22.10 | 22.40 | 22.00 | 22.30 | 8,934,300 | 198,772,378 |
| 13 May 2026 | 21.90 | 22.10 | 21.80 | 22.10 | 5,967,158 | 131,134,409 |
| 12 May 2026 | 22.10 | 22.20 | 21.80 | 21.80 | 4,369,836 | 95,874,720 |
| 11 May 2026 | 22.30 | 22.70 | 21.90 | 22.00 | 13,101,798 | 291,127,746 |
| 08 May 2026 | 22.70 | 22.90 | 22.30 | 22.40 | 19,567,286 | 442,802,608 |
| 07 May 2026 | 22.50 | 22.70 | 22.30 | 22.40 | 16,657,796 | 374,147,682 |
| 06 May 2026 | 22.60 | 22.70 | 22.40 | 22.60 | 14,085,376 | 317,873,462 |
| 05 May 2026 | 23.30 | 23.40 | 22.40 | 22.50 | 16,016,961 | 364,169,345 |
| 30 April 2026 | 23.60 | 23.60 | 23.10 | 23.30 | 12,324,324 | 286,732,147 |
| 29 April 2026 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.80 | 14,018,039 | 330,769,671 |
| 28 April 2026 | 23.30 | 23.40 | 22.90 | 23.00 | 11,100,626 | 256,081,401 |
| 27 April 2026 | 23.40 | 23.70 | 23.20 | 23.30 | 5,965,849 | 139,560,151 |
| 24 April 2026 | 23.00 | 23.40 | 22.90 | 23.30 | 10,547,710 | 244,593,031 |
| 23 April 2026 | 23.70 | 23.90 | 22.90 | 23.00 | 17,279,752 | 402,222,541 |
| 22 April 2026 | 24.10 | 24.20 | 23.50 | 23.70 | 10,965,008 | 261,066,604 |
| 21 April 2026 | 24.10 | 24.40 | 23.90 | 24.10 | 11,920,907 | 287,988,551 |
| 20 April 2026 | 23.40 | 24.30 | 23.30 | 24.00 | 15,238,363 | 364,233,866 |
| 17 April 2026 | 23.70 | 23.80 | 23.20 | 23.30 | 12,245,932 | 286,274,882 |
| 16 April 2026 | 24.00 | 24.50 | 23.60 | 23.70 | 16,218,514 | 389,117,319 |
| 10 April 2026 | 23.80 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | 6,753,432 | 159,931,543 |
| 09 April 2026 | 24.00 | 24.10 | 23.50 | 23.50 | 10,814,341 | 256,407,986 |
| 08 April 2026 | 23.80 | 24.50 | 23.50 | 24.30 | 27,007,667 | 650,452,146 |
| 07 April 2026 | 22.30 | 22.70 | 22.20 | 22.50 | 8,473,946 | 190,107,318 |
| 03 April 2026 | 23.00 | 23.10 | 22.40 | 22.40 | 11,200,139 | 253,326,296 |
| 02 April 2026 | 23.20 | 23.40 | 22.90 | 22.90 | 15,735,159 | 363,144,128 |
| 01 April 2026 | 23.00 | 24.20 | 22.90 | 23.50 | 34,043,839 | 799,989,926 |
| 31 March 2026 | 22.30 | 22.60 | 21.50 | 22.20 | 30,336,373 | 669,092,372 |
| 30 March 2026 | 21.80 | 22.30 | 21.60 | 22.30 | 19,163,598 | 422,454,777 |
| 27 March 2026 | 22.00 | 22.40 | 21.90 | 22.30 | 16,293,997 | 360,842,428 |
| 26 March 2026 | 22.50 | 22.50 | 21.70 | 21.80 | 22,206,936 | 488,883,277 |
| 25 March 2026 | 23.30 | 23.50 | 22.60 | 23.00 | 17,455,166 | 401,702,265 |
| 24 March 2026 | 22.10 | 22.90 | 22.00 | 22.60 | 14,054,420 | 316,731,955 |
| 23 March 2026 | 22.40 | 22.40 | 21.60 | 21.60 | 18,081,521 | 395,637,280 |
| 20 March 2026 | 22.80 | 23.30 | 22.60 | 23.00 | 10,973,814 | 251,695,237 |
| 19 March 2026 | 23.10 | 23.40 | 22.50 | 22.50 | 16,543,904 | 378,137,360 |
| 18 March 2026 | 24.40 | 24.50 | 23.50 | 23.60 | 13,370,567 | 319,045,762 |
| 17 March 2026 | 24.60 | 25.00 | 24.30 | 24.30 | 10,415,317 | 255,828,800 |
Remark : Volume from SET main board.