Filter Dates :

Historical Price From 08 April 2026 To 09 July 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 12 June 2026 To 25 June 2026 )
20.40 23.50 20.10 23.10 278,757,255 6,184,715,395
Previous 4 weeks
( 13 May 2026 To 11 June 2026 )
21.90 22.70 19.90 19.90 303,048,622 6,543,525,102
Daily Historical Data
09 July 2026 23.40 24.20 23.30 24.10 27,943,947 666,726,927
08 July 2026 24.10 24.20 23.00 23.10 34,378,567 812,802,511
07 July 2026 24.50 24.70 24.10 24.40 29,136,284 710,087,428
06 July 2026 24.20 24.60 24.00 24.60 38,245,852 930,894,380
03 July 2026 23.70 24.00 23.60 23.90 25,147,729 598,959,228
02 July 2026 23.50 23.70 23.20 23.60 20,621,552 483,869,572
01 July 2026 23.20 23.90 23.20 23.40 28,770,604 676,979,185
30 June 2026 23.00 23.50 22.60 23.10 40,370,152 931,605,587
29 June 2026 23.50 23.60 23.00 23.10 20,491,394 475,118,225
26 June 2026 22.90 23.70 22.90 23.40 23,829,705 555,271,907
25 June 2026 22.70 23.50 22.50 23.10 40,313,123 932,405,737
24 June 2026 21.90 22.70 21.90 22.30 31,331,501 702,246,145
23 June 2026 22.40 22.40 21.60 21.80 20,284,639 445,678,338
22 June 2026 22.10 22.50 22.00 22.30 22,748,485 507,343,798
19 June 2026 22.00 22.10 21.80 21.90 9,555,291 209,433,340
18 June 2026 22.50 22.50 21.80 21.90 27,095,518 596,869,942
17 June 2026 22.00 22.90 21.90 22.70 43,838,365 991,421,394
16 June 2026 21.80 22.50 21.70 21.80 35,426,958 784,794,872
15 June 2026 21.00 21.70 21.00 21.70 32,345,484 692,506,603
12 June 2026 20.40 20.60 20.10 20.40 15,817,891 322,015,226
11 June 2026 20.10 20.20 19.90 19.90 10,199,082 204,386,262
10 June 2026 20.50 20.60 20.00 20.10 18,956,089 383,529,281
09 June 2026 21.30 21.40 20.70 20.70 14,266,646 298,686,025
08 June 2026 21.10 21.40 21.10 21.20 8,029,833 170,471,079
05 June 2026 21.50 21.70 21.40 21.50 8,747,350 188,548,181
04 June 2026 21.70 21.80 21.20 21.30 21,540,540 462,931,793
02 June 2026 21.80 22.10 21.60 21.90 15,072,220 328,782,008
29 May 2026 21.60 22.10 21.50 21.90 31,515,377 688,896,387
28 May 2026 21.60 21.70 21.40 21.50 6,118,730 131,755,165
27 May 2026 21.80 21.80 21.60 21.60 9,359,636 202,917,215
26 May 2026 22.20 22.20 21.70 21.70 14,071,804 309,438,271
25 May 2026 22.00 22.30 21.90 22.10 20,025,786 441,908,814
22 May 2026 21.80 22.10 21.60 21.70 13,332,346 291,253,187
21 May 2026 21.80 22.10 21.60 21.70 27,443,019 597,738,324
20 May 2026 21.80 21.80 21.10 21.30 24,725,729 526,791,900
19 May 2026 21.70 22.10 21.40 21.90 9,400,420 205,090,628
18 May 2026 22.70 22.70 21.50 21.50 25,272,664 555,040,945
15 May 2026 22.30 22.60 22.20 22.30 10,069,893 225,452,850
14 May 2026 22.10 22.40 22.00 22.30 8,934,300 198,772,378
13 May 2026 21.90 22.10 21.80 22.10 5,967,158 131,134,409
12 May 2026 22.10 22.20 21.80 21.80 4,369,836 95,874,720
11 May 2026 22.30 22.70 21.90 22.00 13,101,798 291,127,746
08 May 2026 22.70 22.90 22.30 22.40 19,567,286 442,802,608
07 May 2026 22.50 22.70 22.30 22.40 16,657,796 374,147,682
06 May 2026 22.60 22.70 22.40 22.60 14,085,376 317,873,462
05 May 2026 23.30 23.40 22.40 22.50 16,016,961 364,169,345
30 April 2026 23.60 23.60 23.10 23.30 12,324,324 286,732,147
29 April 2026 23.00 24.00 23.00 23.80 14,018,039 330,769,671
28 April 2026 23.30 23.40 22.90 23.00 11,100,626 256,081,401
27 April 2026 23.40 23.70 23.20 23.30 5,965,849 139,560,151
24 April 2026 23.00 23.40 22.90 23.30 10,547,710 244,593,031
23 April 2026 23.70 23.90 22.90 23.00 17,279,752 402,222,541
22 April 2026 24.10 24.20 23.50 23.70 10,965,008 261,066,604
21 April 2026 24.10 24.40 23.90 24.10 11,920,907 287,988,551
20 April 2026 23.40 24.30 23.30 24.00 15,238,363 364,233,866
17 April 2026 23.70 23.80 23.20 23.30 12,245,932 286,274,882
16 April 2026 24.00 24.50 23.60 23.70 16,218,514 389,117,319
10 April 2026 23.80 23.80 23.60 23.70 6,753,432 159,931,543
09 April 2026 24.00 24.10 23.50 23.50 10,814,341 256,407,986
08 April 2026 23.80 24.50 23.50 24.30 27,007,667 650,452,146

Remark : Volume from SET main board.