เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก
17 กุมภาพันธ์ 2565
to
20 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 เมษายน 2565 - 05 พฤษภาคม 2565) |
55.00 | 55.75 | 51.50 | 52.00 | 73,672,300 | 3,937,298,975 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 มีนาคม 2565 - 19 เมษายน 2565) |
57.25 | 59.25 | 52.50 | 54.25 | 141,026,500 | 7,914,019,025 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20 พ.ค. 2565 | 49.75 | 50.50 | 49.50 | 50.25 | 6,926,800 | 347,112,525 |
19 พ.ค. 2565 | 49.00 | 50.25 | 49.00 | 49.50 | 7,423,200 | 368,860,300 |
18 พ.ค. 2565 | 49.25 | 50.75 | 49.25 | 50.50 | 8,534,400 | 426,827,475 |
17 พ.ค. 2565 | 47.50 | 49.25 | 47.50 | 48.75 | 8,167,900 | 396,204,575 |
13 พ.ค. 2565 | 47.50 | 48.00 | 46.50 | 47.00 | 10,864,300 | 513,556,525 |
12 พ.ค. 2565 | 49.75 | 49.75 | 47.25 | 47.75 | 13,198,200 | 637,388,750 |
11 พ.ค. 2565 | 50.75 | 50.75 | 49.75 | 50.25 | 4,598,300 | 230,880,300 |
10 พ.ค. 2565 | 49.25 | 51.25 | 49.00 | 51.00 | 9,123,200 | 459,645,000 |
09 พ.ค. 2565 | 50.25 | 50.75 | 49.00 | 49.25 | 10,645,200 | 528,291,575 |
06 พ.ค. 2565 | 51.00 | 51.50 | 50.25 | 51.00 | 8,809,400 | 448,524,250 |
05 พ.ค. 2565 | 53.00 | 53.25 | 51.50 | 52.00 | 5,553,400 | 290,422,650 |
03 พ.ค. 2565 | 52.50 | 53.00 | 52.00 | 52.50 | 10,509,300 | 552,594,400 |
29 เม.ย. 2565 | 53.00 | 54.75 | 53.00 | 53.75 | 12,044,700 | 648,518,250 |
28 เม.ย. 2565 | 52.25 | 52.75 | 52.00 | 52.75 | 4,248,700 | 222,611,775 |
27 เม.ย. 2565 | 53.50 | 53.50 | 52.00 | 52.25 | 12,351,300 | 648,947,000 |
26 เม.ย. 2565 | 54.25 | 54.75 | 53.25 | 53.75 | 9,409,900 | 506,525,800 |
25 เม.ย. 2565 | 53.75 | 54.25 | 53.50 | 54.00 | 6,972,600 | 375,153,025 |
22 เม.ย. 2565 | 55.25 | 55.25 | 54.50 | 55.00 | 4,437,300 | 243,359,000 |
21 เม.ย. 2565 | 55.00 | 55.75 | 54.75 | 55.50 | 4,896,600 | 271,120,900 |
20 เม.ย. 2565 | 55.00 | 55.25 | 54.50 | 54.75 | 3,248,500 | 178,046,175 |
19 เม.ย. 2565 | 54.25 | 55.25 | 54.25 | 54.25 | 6,935,900 | 379,282,150 |
18 เม.ย. 2565 | 53.00 | 54.75 | 53.00 | 53.75 | 7,526,500 | 406,284,650 |
12 เม.ย. 2565 | 54.00 | 54.00 | 52.50 | 53.00 | 9,918,800 | 526,132,250 |
11 เม.ย. 2565 | 54.00 | 55.00 | 53.75 | 54.00 | 4,764,700 | 258,150,925 |
08 เม.ย. 2565 | 55.25 | 55.50 | 53.75 | 54.25 | 13,458,900 | 731,587,525 |
07 เม.ย. 2565 | 56.00 | 56.25 | 55.00 | 55.25 | 6,905,000 | 382,303,200 |
05 เม.ย. 2565 | 57.25 | 57.25 | 55.75 | 56.00 | 9,062,800 | 509,523,125 |
04 เม.ย. 2565 | 57.25 | 57.75 | 56.75 | 57.25 | 3,136,800 | 179,378,900 |
01 เม.ย. 2565 | 56.50 | 57.50 | 56.25 | 57.25 | 4,907,600 | 279,817,225 |
31 มี.ค. 2565 | 57.50 | 57.50 | 56.75 | 57.00 | 2,543,700 | 145,115,250 |
30 มี.ค. 2565 | 56.75 | 57.75 | 56.75 | 57.25 | 7,614,800 | 436,621,225 |
29 มี.ค. 2565 | 56.50 | 56.75 | 56.25 | 56.50 | 3,813,200 | 215,424,475 |
28 มี.ค. 2565 | 56.50 | 57.00 | 56.00 | 56.25 | 4,009,900 | 225,984,975 |
25 มี.ค. 2565 | 57.00 | 57.00 | 56.50 | 56.50 | 2,609,500 | 147,841,500 |
24 มี.ค. 2565 | 56.50 | 57.25 | 56.25 | 56.75 | 4,239,900 | 240,789,950 |
23 มี.ค. 2565 | 56.75 | 57.00 | 56.25 | 56.75 | 2,844,500 | 160,990,375 |
22 มี.ค. 2565 | 57.25 | 57.50 | 55.75 | 56.50 | 17,952,400 | 1,013,386,150 |
21 มี.ค. 2565 | 58.50 | 59.25 | 58.50 | 58.50 | 5,911,700 | 347,221,250 |
18 มี.ค. 2565 | 58.25 | 58.75 | 57.75 | 58.25 | 6,831,200 | 397,631,225 |
17 มี.ค. 2565 | 57.25 | 58.75 | 57.00 | 58.25 | 16,038,700 | 930,552,700 |
16 มี.ค. 2565 | 55.25 | 57.25 | 55.25 | 56.50 | 16,520,600 | 932,037,575 |
15 มี.ค. 2565 | 55.25 | 56.00 | 54.25 | 54.50 | 8,947,100 | 491,807,525 |
14 มี.ค. 2565 | 55.50 | 56.25 | 55.00 | 55.50 | 9,488,300 | 526,528,975 |
11 มี.ค. 2565 | 55.75 | 56.00 | 54.75 | 55.75 | 12,610,100 | 698,021,650 |
10 มี.ค. 2565 | 56.25 | 57.75 | 55.75 | 56.00 | 15,140,200 | 855,056,825 |
09 มี.ค. 2565 | 55.50 | 55.75 | 53.75 | 55.50 | 13,212,400 | 725,696,925 |
08 มี.ค. 2565 | 56.00 | 56.75 | 52.25 | 55.00 | 30,970,300 | 1,675,864,550 |
07 มี.ค. 2565 | 57.00 | 57.25 | 56.25 | 56.50 | 10,491,900 | 594,580,625 |
04 มี.ค. 2565 | 58.25 | 59.75 | 57.75 | 58.25 | 16,537,000 | 972,081,925 |
03 มี.ค. 2565 | 58.00 | 58.50 | 57.25 | 58.25 | 6,464,700 | 374,315,500 |
02 มี.ค. 2565 | 58.50 | 58.75 | 57.25 | 57.50 | 7,166,600 | 414,297,450 |
01 มี.ค. 2565 | 58.50 | 59.75 | 58.00 | 58.25 | 10,226,100 | 601,209,350 |
28 ก.พ. 2565 | 58.00 | 58.25 | 57.25 | 57.75 | 6,346,500 | 366,606,925 |
25 ก.พ. 2565 | 57.75 | 57.75 | 56.75 | 57.75 | 4,704,600 | 269,835,150 |
24 ก.พ. 2565 | 58.50 | 58.75 | 56.75 | 57.25 | 9,199,400 | 528,781,650 |
23 ก.พ. 2565 | 58.50 | 59.25 | 58.25 | 59.00 | 6,067,500 | 357,083,125 |
22 ก.พ. 2565 | 59.00 | 59.00 | 57.25 | 58.50 | 10,680,000 | 619,463,750 |
21 ก.พ. 2565 | 59.50 | 60.25 | 59.00 | 59.25 | 7,176,400 | 426,182,650 |
18 ก.พ. 2565 | 59.50 | 60.25 | 59.50 | 59.75 | 5,446,900 | 326,053,125 |
17 ก.พ. 2565 | 61.00 | 61.25 | 59.75 | 59.75 | 7,782,600 | 468,354,175 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น